| Rank | Event Year | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 6 | 2026 | Brock Irvine | 18.25 |
| 11 | 2026 | Brock Irvine | 20.81 |
| - | 2025 | Brock Irvine | No Time |
| 12 | 2025 | Brock Irvine | 19.56 |
| 19 | 2024 | Brock Irvine | 17.94 |
| 23 | 2024 | Brock Irvine | 19.41 |
| 15 | 2023 | Brock Irvine | 18.07 |
| 17 | 2023 | Brock Irvine | 18.97 |
| 7 | 2022 | Brock Irvine | 18.47 |
| 15 | 2022 | Brock Irvine | 23.12 |
| - | 2019 | Brock Irvine | No Time |
| 13 | 2019 | Brock Irvine | 24.12 |
| - | 2018 | Brock Irvine | No Time |
| 14 | 2018 | Brock Irvine | 15.07 |
| Rank | Event Year | Name | Time |
|---|---|---|---|
| - | 2026 | Brock Irvine | No Time |
| - | 2026 | Brock Irvine | No Time |
| 4 | 2025 | Brock Irvine | 10.88 |
| 13 | 2025 | Brock Irvine | 11.91 |
| - | 2024 | Brock Irvine | No Time |
| 3 | 2024 | Brock Irvine | 09.23 |
| 8 | 2023 | Brock Irvine | 09.13 |
| 21 | 2023 | Brock Irvine | 10.00 |
| 18 | 2022 | Brock Irvine | 11.41 |
| 43 | 2022 | Brock Irvine | 15.96 |
| 10 | 2019 | Brock Irvine | 10.00 |
| 24 | 2019 | Brock Irvine | 12.62 |
| 5 | 2018 | Brock Irvine | 09.75 |
| 13 | 2018 | Brock Irvine | 10.19 |
| Rank | Event Year | Name | Time |
|---|---|---|---|
| - | 2026 | Brock Irvine | No Time |
| 5 | 2026 | Brock Irvine | 13.47 |
| 10 | 2024 | Brock Irvine | 14.07 |
| 13 | 2024 | Brock Irvine | 15.37 |
| - | 2023 | Brock Irvine | No Time |
| 16 | 2023 | Brock Irvine | 18.16 |
| 4 | 2018 | Brock Irvine | 12.88 |
| 9 | 2018 | Brock Irvine | 13.81 |
| Rank | Event Year | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | Brock Irvine | 11.60 |
| 2 | 2026 | Brock Irvine | 11.75 |
| 2 | 2025 | Brock Irvine | 11.85 |
| 8 | 2025 | Brock Irvine | 12.75 |
| 1 | 2024 | Brock Irvine | 10.97 |
| 3 | 2024 | Brock Irvine | 11.52 |
Copyright © 2026