Loading...

Results :. Duston Irvine

Rank Event Year Name Time
8 2026 Duston Irvine 19.09
15 2026 Duston Irvine 22.72
8 2025 Duston Irvine 18.69
13 2025 Duston Irvine 20.32
18 2024 Duston Irvine 17.69
21 2024 Duston Irvine 18.25
3 2023 Duston Irvine 14.72
8 2023 Duston Irvine 16.07
10 2022 Duston Irvine 20.25
13 2022 Duston Irvine 22.50
7 2019 Duston Irvine 20.37
10 2019 Duston Irvine 22.06
10 2018 Duston Irvine 12.66
13 2018 Duston Irvine 14.44
Rank Event Year Name Time
4 2026 Duston Irvine 10.69
35 2026 Duston Irvine 15.00
10 2025 Duston Irvine 11.69
21 2025 Duston Irvine 12.34
15 2024 Duston Irvine 09.71
28 2024 Duston Irvine 10.32
- 2023 Duston Irvine No Time
20 2023 Duston Irvine 09.94
8 2022 Duston Irvine 10.96
20 2022 Duston Irvine 11.50
4 2019 Duston Irvine 09.37
31 2019 Duston Irvine 13.06
3 2018 Duston Irvine 09.59
32 2018 Duston Irvine 12.46
Rank Event Year Name Time
9 2024 Duston Irvine 14.00
11 2024 Duston Irvine 14.36
- 2023 Duston Irvine No Time
14 2023 Duston Irvine 18.00
5 2018 Duston Irvine 13.34
11 2018 Duston Irvine 13.94
Scroll to Top