| Rank | Event Year | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 2 | 2026 | Corey Driedger | 11.62 |
| 13 | 2026 | Corey Driedger | 12.65 |
| 4 | 2025 | Corey Driedger | 11.97 |
| 11 | 2025 | Corey Driedger | 12.53 |
| 16 | 2025 | Corey Driedger | 12.81 |
| 20 | 2025 | Corey Driedger | 13.21 |
| - | 2024 | Corey Driedger | No Time |
| 5 | 2024 | Corey Driedger | 11.03 |
| 4 | 2023 | Corey Driedger | 10.50 |
| 6 | 2023 | Corey Driedger | 10.60 |
| - | 2022 | Corey Driedger | No Time |
| 24 | 2022 | Corey Driedger | 11.97 |
| 17 | 2018 | Corey Driedger | 11.38 |
| 40 | 2018 | Corey Driedger | 15.31 |
| Rank | Event Year | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 2 | 2026 | Corey Driedger | 10.31 |
| 7 | 2026 | Corey Driedger | 11.10 |
| 39 | 2026 | Corey Driedger | 15.19 |
| 44 | 2026 | Corey Driedger | 16.31 |
| 17 | 2024 | Corey Driedger | 09.75 |
| 36 | 2024 | Corey Driedger | 10.81 |
| 15 | 2023 | Corey Driedger | 09.62 |
| 16 | 2023 | Corey Driedger | 09.63 |
| 3 | 2022 | Corey Driedger | 10.69 |
| 19 | 2022 | Corey Driedger | 11.46 |
| - | 2018 | Corey Driedger | No Time |
| 15 | 2018 | Corey Driedger | 10.47 |
| 18 | 2018 | Corey Driedger | 10.75 |
| 28 | 2018 | Corey Driedger | 11.75 |
| Rank | Event Year | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 2 | 2025 | Corey Driedger | 11.50 |
| 3 | 2025 | Corey Driedger | 12.07 |
| - | 2024 | Corey Driedger | No Time |
| 4 | 2024 | Corey Driedger | 11.71 |
| 5 | 2023 | Corey Driedger | 14.34 |
| 8 | 2023 | Corey Driedger | 15.03 |
| 5 | 2022 | Corey Driedger | 17.15 |
| 13 | 2022 | Corey Driedger | 20.65 |
| Rank | Event Year | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 21 | 2026 | Corey Driedger | 26.50 |
| 23 | 2026 | Corey Driedger | 31.00 |
| - | 2025 | Corey Driedger | No Time |
| 1 | 2025 | Corey Driedger | 16.13 |
| 1 | 2024 | Corey Driedger | 13.31 |
| 6 | 2024 | Corey Driedger | 15.96 |
| - | 2023 | Corey Driedger | No Time |
| 2 | 2023 | Corey Driedger | 14.22 |
Copyright © 2026