| Rank | Event Year | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 19 | 2026 | Jocelyn Schmitt | 13.21 |
| 25 | 2026 | Jocelyn Schmitt | 13.81 |
| 28 | 2026 | Jocelyn Schmitt | 13.96 |
| 29 | 2026 | Jocelyn Schmitt | 14.25 |
| 12 | 2025 | Jocelyn Schmitt | 12.56 |
| 13 | 2025 | Jocelyn Schmitt | 12.62 |
| 21 | 2024 | Jocelyn Schmitt | 12.66 |
| 25 | 2024 | Jocelyn Schmitt | 13.50 |
| 18 | 2023 | Jocelyn Schmitt | 12.03 |
| 31 | 2023 | Jocelyn Schmitt | 14.85 |
| - | 2022 | Jocelyn Schmitt | No Time |
| 11 | 2022 | Jocelyn Schmitt | 11.28 |
| 25 | 2022 | Jocelyn Schmitt | 12.03 |
| 29 | 2022 | Jocelyn Schmitt | 12.43 |
| 24 | 2019 | Jocelyn Schmitt | 15.19 |
| 28 | 2019 | Jocelyn Schmitt | 15.44 |
| Rank | Event Year | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 4 | 2026 | Jocelyn Schmitt | 13.12 |
| 5 | 2026 | Jocelyn Schmitt | 13.22 |
| 12 | 2026 | Jocelyn Schmitt | 13.65 |
| 15 | 2026 | Jocelyn Schmitt | 14.07 |
| 4 | 2024 | Jocelyn Schmitt | 12.72 |
| 6 | 2024 | Jocelyn Schmitt | 13.30 |
| 2 | 2023 | Jocelyn Schmitt | 11.50 |
| 12 | 2023 | Jocelyn Schmitt | 17.60 |
| - | 2022 | Jocelyn Schmitt | No Time |
| 1 | 2022 | Jocelyn Schmitt | 13.25 |
| 8 | 2019 | Jocelyn Schmitt | 13.88 |
| 12 | 2019 | Jocelyn Schmitt | 14.62 |
| 5 | 2018 | Jocelyn Schmitt | 11.13 |
| 9 | 2018 | Jocelyn Schmitt | 11.81 |
| Rank | Event Year | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | Jocelyn Schmitt | 12.25 |
| 7 | 2018 | Jocelyn Schmitt | 13.94 |
| Rank | Event Year | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 9 | 2026 | Jocelyn Schmitt | 11.50 |
| 13 | 2026 | Jocelyn Schmitt | 12.13 |
| 37 | 2026 | Jocelyn Schmitt | 15.06 |
| 45 | 2026 | Jocelyn Schmitt | 16.65 |
| 25 | 2025 | Jocelyn Schmitt | 12.79 |
| 31 | 2025 | Jocelyn Schmitt | 13.56 |
| - | 2024 | Jocelyn Schmitt | No Time |
| - | 2024 | Jocelyn Schmitt | No Time |
| 35 | 2023 | Jocelyn Schmitt | 11.00 |
| 39 | 2023 | Jocelyn Schmitt | 12.56 |
Copyright © 2026