| Rank | Event Year | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 16 | 2026 | Ed Umpherville | 12.93 |
| 21 | 2026 | Ed Umpherville | 13.41 |
| 25 | 2025 | Ed Umpherville | 13.94 |
| 31 | 2025 | Ed Umpherville | 16.10 |
| 16 | 2024 | Ed Umpherville | 12.15 |
| 20 | 2024 | Ed Umpherville | 12.41 |
| 7 | 2022 | Ed Umpherville | 11.06 |
| 15 | 2022 | Ed Umpherville | 11.56 |
| 12 | 2019 | Ed Umpherville | 14.06 |
| 32 | 2019 | Ed Umpherville | 15.94 |
| 8 | 2018 | Ed Umpherville | 10.72 |
| 34 | 2018 | Ed Umpherville | 14.00 |
| Rank | Event Year | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 9 | 2025 | Ed Umpherville | 11.52 |
| 30 | 2025 | Ed Umpherville | 13.44 |
| 32 | 2024 | Ed Umpherville | 10.63 |
| 39 | 2024 | Ed Umpherville | 10.85 |
| 15 | 2022 | Ed Umpherville | 11.34 |
| 26 | 2022 | Ed Umpherville | 11.75 |
| 9 | 2019 | Ed Umpherville | 09.88 |
| 42 | 2019 | Ed Umpherville | 14.69 |
| 25 | 2018 | Ed Umpherville | 11.28 |
| 31 | 2018 | Ed Umpherville | 12.03 |
| Rank | Event Year | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 7 | 2026 | Ed Umpherville | 14.03 |
| 9 | 2026 | Ed Umpherville | 14.18 |
| 4 | 2025 | Ed Umpherville | 11.94 |
| 7 | 2025 | Ed Umpherville | 12.54 |
| 7 | 2024 | Ed Umpherville | 13.00 |
| 10 | 2024 | Ed Umpherville | 13.44 |
| 8 | 2022 | Ed Umpherville | 14.37 |
| 9 | 2022 | Ed Umpherville | 14.72 |
Copyright © 2026