Loading...

Results :. Dave Dyck

Rank Event Year Name Time
1 2025 Dave Dyck 11.71
3 2025 Dave Dyck 11.96
7 2025 Dave Dyck 12.25
24 2025 Dave Dyck 13.66
6 2024 Dave Dyck 11.16
14 2024 Dave Dyck 12.05
21 2023 Dave Dyck 12.21
26 2023 Dave Dyck 12.94
5 2022 Dave Dyck 10.56
32 2022 Dave Dyck 12.60
13 2019 Dave Dyck 14.25
21 2019 Dave Dyck 14.75
Rank Event Year Name Time
12 2026 Dave Dyck 12.12
29 2026 Dave Dyck 14.47
11 2025 Dave Dyck 11.79
32 2025 Dave Dyck 13.57
11 2024 Dave Dyck 09.65
41 2024 Dave Dyck 11.20
- 2023 Dave Dyck No Time
9 2023 Dave Dyck 09.19
13 2022 Dave Dyck 11.32
28 2022 Dave Dyck 12.03
17 2019 Dave Dyck 10.31
38 2019 Dave Dyck 14.12
Rank Event Year Name Time
17 2026 Dave Dyck 24.13
18 2026 Dave Dyck 24.72
Scroll to Top