| Rank | Event Year | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 6 | 2026 | Zac Ens | 12.06 |
| 31 | 2026 | Zac Ens | 14.56 |
| Rank | Event Year | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 24 | 2026 | Zac Ens | 13.88 |
| 41 | 2026 | Zac Ens | 15.56 |
| Rank | Event Year | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | Zac Ens | 16.19 |
| 9 | 2026 | Zac Ens | 19.13 |
| Rank | Event Year | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 4 | 2026 | Zac Ens | 13.34 |
| 8 | 2026 | Zac Ens | 15.03 |
Copyright © 2026