| Rank | Event Year | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 5 | 2026 | Tye Antoniuk | 18.09 |
| 10 | 2026 | Tye Antoniuk | 20.00 |
| 14 | 2025 | Tye Antoniuk | 21.83 |
| 15 | 2025 | Tye Antoniuk | 30.30 |
| Rank | Event Year | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 6 | 2026 | Tye Antoniuk | 14.25 |
| 12 | 2026 | Tye Antoniuk | 17.25 |
| 4 | 2025 | Tye Antoniuk | 12.09 |
| 7 | 2025 | Tye Antoniuk | 12.53 |
| Rank | Event Year | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 12 | 2026 | Tye Antoniuk | 12.62 |
| 24 | 2026 | Tye Antoniuk | 13.75 |
| Rank | Event Year | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 10 | 2026 | Tye Antoniuk | 11.72 |
| 20 | 2026 | Tye Antoniuk | 13.52 |
Copyright © 2026