| Rank | Event Year | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 7 | 2026 | Dawson Irvine | 18.31 |
| 19 | 2026 | Dawson Irvine | 25.94 |
| 4 | 2025 | Dawson Irvine | 18.44 |
| 9 | 2025 | Dawson Irvine | 18.72 |
| 9 | 2024 | Dawson Irvine | 16.12 |
| 10 | 2024 | Dawson Irvine | 16.20 |
| 14 | 2024 | Dawson Irvine | 16.78 |
| 22 | 2024 | Dawson Irvine | 18.27 |
| 4 | 2023 | Dawson Irvine | 14.81 |
| 5 | 2023 | Dawson Irvine | 15.10 |
| 12 | 2022 | Dawson Irvine | 21.31 |
| 17 | 2022 | Dawson Irvine | 24.63 |
| 9 | 2019 | Dawson Irvine | 21.37 |
| 12 | 2019 | Dawson Irvine | 22.56 |
| 6 | 2018 | Dawson Irvine | 12.20 |
| 11 | 2018 | Dawson Irvine | 13.06 |
| Rank | Event Year | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | Dawson Irvine | 10.25 |
| 30 | 2026 | Dawson Irvine | 14.53 |
| 2 | 2025 | Dawson Irvine | 10.52 |
| 29 | 2025 | Dawson Irvine | 13.28 |
| 35 | 2025 | Dawson Irvine | 13.63 |
| 37 | 2025 | Dawson Irvine | 13.89 |
| 21 | 2024 | Dawson Irvine | 09.96 |
| 31 | 2024 | Dawson Irvine | 10.40 |
| 1 | 2023 | Dawson Irvine | 08.91 |
| 2 | 2023 | Dawson Irvine | 09.00 |
| 1 | 2022 | Dawson Irvine | 10.32 |
| 16 | 2022 | Dawson Irvine | 11.35 |
| 3 | 2019 | Dawson Irvine | 09.19 |
| 21 | 2019 | Dawson Irvine | 12.19 |
| 2 | 2018 | Dawson Irvine | 09.47 |
| 22 | 2018 | Dawson Irvine | 11.16 |
| Rank | Event Year | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 5 | 2024 | Dawson Irvine | 13.09 |
| 8 | 2024 | Dawson Irvine | 13.78 |
| 15 | 2024 | Dawson Irvine | 16.69 |
| 17 | 2024 | Dawson Irvine | 20.44 |
| 7 | 2023 | Dawson Irvine | 14.88 |
| 22 | 2023 | Dawson Irvine | 22.94 |
| 1 | 2018 | Dawson Irvine | 12.62 |
| 10 | 2018 | Dawson Irvine | 13.90 |
| Rank | Event Year | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | Dawson Irvine | 09.47 |
| 4 | 2018 | Dawson Irvine | 10.28 |
| 25 | 2018 | Dawson Irvine | 12.87 |
| 31 | 2018 | Dawson Irvine | 13.59 |
Copyright © 2026